全国服务热线:

021-69791788

  • D363H焊接蝶阀

D363H焊接蝶阀

  • 所属类别:蝶阀系列
  • 产品名称:D363H焊接蝶阀
  • 产品标签:D363H硬密封焊接蝶阀,D363H对焊蝶阀,焊接式蝶阀D363H
  • 更新时间:2021/2/13 22:25:10
  • 访问统计:
  • 一、硬密封焊接蝶阀 产品概述

    D363H硬密封焊接蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。

    D363H硬密封焊接蝶阀其主要特点如下:

    1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便;

    2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;

    3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来很大方便和美观;

    4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。

    5、传动型式:蜗轮传动、气动传动、电动传动。

    二、硬密封焊接蝶阀 采用标准

    焊接尺寸 GB1224;ANSI B16.25;DIN2559
    结构长度 GB/T12221-1989;API609
    压力试验 GB/T13927-1992;API598

    三、硬密封焊接蝶阀 主要技术参数

    公称通径DN(mm) DN(100~1200)mm、in4-48
    公称压力PN(MPa) 强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN)
    适用温度 碳钢:-29℃~425℃,不锈钢:-40℃~600℃
    适用介质 水、热水、蒸汽、油品
    焊接标准 GB12224、ANSI B16.25、DIN2559
    压力等级 ANSI 150LB磅级/PN25
    驱动形式 蜗轮传动、气动、电动

    四、硬密封焊接蝶阀 主要零件材料

    阀体 碳钢、不锈钢、铬钼钢
    蝶板 碳钢、合金钢、铬钼钢
    阀座 不锈钢、钴基硬质合金
    轴套 不锈钢
    阀杆 不锈钢、特殊材料
    填料 柔性石墨

    五、硬密封焊接蝶阀 主要外形连接尺寸

    公称压力 PN1.6
    公称通径 外形尺寸(参考值) 重量(kg)
    毫米 英寸 L D d H H1 A B
    80 3 180 90 78 90 356 180 200 27
    100 4 190 110 96 100 375 180 200 34
    125 5 200 135 121 113 401 180 200 41
    150 6 210 161 146 130 450 270 280 43
    200 8 230 222 202 205 545 400 425 81
    250 10 250 278 254 235 630 400 425 102
    300 12 270 330 303 275 715 450 560 132
    350 14 290 382 351 309 817 450 560 164
    400 16 310 432 398 346 923 535 580 193
    450 18 330 484 450 932 1059 535 580 238
    500 20 350 535 501 427 1126 535 580 302
    600 24 390 636 602 509 1369 570 660 457
    700 28 430 726 692 572 1492 750 550 810
    800 32 470 826 792 638 1622 750 550 1093
    900 36 510 926 892 700 1924 750 550 1410
    1000 40 550 1028 992 765 2054 900 750 1870
    1200 48 630 1228 1192 860 2259 1000 925 2082
    1400 56 710 1428 1392 986 2610 1000 925 2850
    1600 64 790 1628 1592 1106 2856 1000 925 4235
    1800 72 870 1828 1792 1226 3121 1100 980 5346
    2000 80 950 2028 1992 1345 3385 1100 980 7328
    公称压力 PN2.5
    通径 外形尺寸(参考值) 重量(kg)
    毫米 英寸 L D d H H1 A B
    80 3 180 90 78 90 356 180 200 38
    100 4 190 110 96 106 387 180 200 40
    125 5 200 135 121 122 413 180 200 60
    150 6 210 161 146 136 459 270 280 65
    200 8 230 222 202 215 585 400 425 85
    250 10 250 278 254 247 649 400 425 135
    300 12 270 330 303 288 771 450 560 175
    350 14 290 382 351 333 929 450 560 195
    400 16 310 432 398 359 993 535 580 295
    450 18 330 484 450 405 1053 535 580 350
    500 20 350 535 501 444 1245 535 580 510
    600 24 390 636 602 521 1750 570 660 625
    700 28 430 726 692 586 1519 750 550 925
    800 32 470 826 792 659 1659 750 550 1260
    900 36 510 926 892 720 1829 750 550 1790
    1000 40 550 1028 992 780 1949 900 750 1940
    1200 48 630 1228 1192 889 2243 1000 925 2810
    1400 56 710 1428 1392 1000 2462 1000 925 3500
    公称压力 PN4.0
    通径 外形尺寸(参考值) 重量(kg)
    毫米 英寸 L D d H H1 A B
    80 3 180 90 78 108 430 180 200 39
    100 4 190 110 96 108 392 180 200 50
    125 5 200 135 120 120 414 180 200 75
    150 6 210 161 145 135 494 270 280 100
    200 8 230 222 200 202 578 400 425 135
    250 10 250 278 252 235 673 400 425 190
    300 12 270 330 301 280 793 450 560 240
    350 14 290 382 351 315 921 450 560 320
    400 16 310 432 398 355 1021 535 580 450
    450 18 330 484 448 370 1143 535 580 500
    500 20 350 535 495 420 1192 535 580 560
    600 24 390 636 595 490 1327 570 660 720

    产品系列

    本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。所有访客访问本站,均表示认同此条约!感谢配合!

    服务热线

    021-69791788

    18817883808

    18817883828

    扫描添加微信