全国服务热线:

021-69791788

  • W系列弹簧全启式安全阀

W系列弹簧全启式安全阀

  • 所属类别:安全阀系列
  • 产品名称:W系列弹簧全启式安全阀
  • 产品标签:A68Y-P5420V带波纹管弹簧全启式安全阀,WFA68E160/550V1弹簧全启式安全阀
  • 更新时间:2021/2/18 15:01:02
  • 访问统计:
  • 弹簧全启式安全阀 (W系列) Spring loaded full lift type safety valve (W series)

    A68Y 说明 Instructions

    W系列弹簧全启式安全阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上,保证设备安全运行。

    W系列弹簧全启式安全阀 结构简述

    1、弹簧全启式安全阀具有结构简单,密封性能好,开启压力准确,排放能力大,回座压差小,调整方便等特点。

    2、喷嘴型阀座∶阀座为拉伐尔喷嘴型阀座,蒸汽流经阀座出口处时达到音速,排放系数大,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,耐磨抗冲蚀,寿命长。

    3、热弹性阀瓣∶阀瓣设计为热弹性结构,利用其在介质压力下微小的变形,提高密封能力,克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的淬火技术,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。

    4、上调节圈∶通过调整上调节圈,改变由阀座排放出的介质流动方向,使阀门获得合适的回座压力,

    5、下调节圈∶通过下调节圈,使阀门在启跳时迅速达到全开。

    6、背压调整套;调整阀瓣背压的辅助机构,通过背压调整套调整,可获得合适的回座压差。 

    W系列弹簧全启式安全阀

    主要外形及连接尺寸Main external and connecting dimensions
    Type DN Nominal diameter Dimensions (mm)
    L L1 Do H DN' D D1' D2' B' Z'-d'
    A68Y-20 65 210 290 48 923 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-P5410V 65 210 290 48 923 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-20 80 210 290 52 923 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-P5410V 80 210 290 52 923 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-25 65 210 290 48 923 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-P5414V 65 210 290 48 923 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-25 80 210 290 52 1,003 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-P5414V 80 210 290 52 1,003 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-32 65 210 290 48 1,083 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-P5420V 65 210 290 48 1,083 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-32 80 210 290 52 1,083 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-P5420V 80 210 290 52 1,083 150 300 250 204 30 8-25
    A68Y-10 150 310 525 100 1,158 300 485 430 390 36 16-30
    A68Y-P543.82V 150 310 525 100 1,158 300 485 430 390 36 16-30
    A68Y-10 200 310 525 125 1,158 300 485 430 390 36 16-30
    A68Y-P542.5V 200 310 525 125 1,158 300 485 430 390 36 16-30
    WFA68型安全阀主要连接尺Main connecting dimensions
    Type DN Nominal diameter Dimensions (mm)
    L L1  Do DN' D D1' D2' B' Z'-d'
    WFA68E210/550V1  65 240 280 46 100 265 210 150 38 8-30
    WFA68SB160/440C1 65 260 280 52 150 320 250 204 30 8-25
    WFA68E210/400C1  80 190 305 58 150 340 280 204 38 8-34
    WFA68E210/550V1  80 190 305 58 150 340 280 204 38 8-34
    WFA68E210/550V2  80 190 305 60 150 300 250 204 30 8-25
    WFA68E160/550V1  100 320 340 70 250 445 385 313 42 12-34
    WFA68SB100V1  100 260 325 80 150 300 250 204 30 8-25
    WFA68SB100V2  100 260 325 85 150 300 250 204 30 8-25
    WFA68SB100C1  150 305 385 115 250 445 385 313 42 12-34
    WFA68SB100C2  150 305 385 110 250 445 385 313 42 12-34
    WFA68SB100C3  150 305 385 120 250 445 385 313 42 12-34
    WFA68SB100V1  150 305 385 115 250 445 385 313 42 12-34
    WFA68SB100V2  150 305 385 100 250 445 385 313 42 12-34
    WFA68SC2500C2  1 1/2"  40 155 165 18 "3    300Lb
    WFA68SC1500l1  2"  50 216 280 33 "6    300Lb
    WFA68SC1500C1  2 1/2"  65 216 280 40 "6    300Lb
    WFA68C1500C2  2 1/2"  65 216 305 46 "6    300Lb

    产品系列

    本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。所有访客访问本站,均表示认同此条约!感谢配合!

    服务热线

    021-69791788

    18817883808

    18817883828

    扫描添加微信